| Zawody | Średnie IQ |
|---|---|
| Studenci | 116 |
| Policjanci | 115 |
| Nauczyciele | 109 |
| Blondynki | 106 |
| Górale | 95 |
| Kulturyści | 93 |
| VIP | Średnie IQ |
|---|---|
| Barbara Gutowska | 145 |
| Marcin Meller | 135 |
| Piotr Pacewicz | 135 |
| Marek Borowski | 131 |
| Gatunek | Średnie IQ |
|---|---|
| Mężczyźni | 104,6 |
| Kobiety | 98,1 |
| Praworęczni | 100,3 |
| Leworęczni | 98,9 |
| Blondyni | 99,2 |
| Bruneci | 98,5 |
| Siwowłosi | 110 |
| Wyborcy | Średnie IQ |
|---|---|
| UPR | 100,2 |
| PO | 97,5 |
| PiS | 95,2 |
| Apolityczni | 93,0 |
| Inna partia | 92,4 |
| SLD | 92,4 |
| LPR | 91,6 |
| PSL | 90,1 |
| Samoobrona | 88,3 |
| Test przeprowadzono na reprezentatywnej próbie 172 450 osób. |
| Kraj | Średnie IQ |
|---|---|
| Hongkong | 107 |
| Korea Południowa | 106 |
| Japonia | 105 |
| Tajwan | 104 |
| Singapur | 103 |
| Austria | 102 |
| Niemcy | 102 |
| Włochy | 102 |
| Holandia | 102 |
| Szwecja | 101 |
| Szwajcaria | 101 |